PLC Kontrollü Strip Kesme Makinası
Devamını Oku| TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||
| Testere Motor Gücü | Disc Motor Power | HP | 15 |
| Testere Çapı | Disc Diameter | mm | 450 |
| Sürücü Motor Gücü | Driving Motor Power | HP | 2 |
| Bant Motor Gücü | Band Motor Power | HP | 2 |
| Max. Kesim Genişliği | Max.Cutting Width | mm | 650 |
| Makine Ebatları(En x Boy x Yükseklik) | Machine Dimensions | (w x l x h) | 1900 x 4700 x 1900 |
Description
| TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||
| Testere Motor Gücü | Disc Motor Power | HP | 15 |
| Testere Çapı | Disc Diameter | mm | 450 |
| Sürücü Motor Gücü | Driving Motor Power | HP | 2 |
| Bant Motor Gücü | Band Motor Power | HP | 2 |
| Max. Kesim Genişliği | Max.Cutting Width | mm | 650 |
| Makine Ebatları(En x Boy x Yükseklik) | Machine Dimensions | (w x l x h) | 1900 x 4700 x 1900 |

