Blok Çevirme Makinası
Devamını Oku| TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||
| Hidrolik motor gücü | Hydraulic motor power | kw/hp | 5.5/7.5 |
| 5 Kademeli tek tesirli teleskop silindir | 5 Grade single acting telescope cylinder | ||
| Strok uzunluğu | Stroke length | mm | 1500 |
| Maximum basınç | Maximum Pressure | bar | 200 |
| En büyük blok ebatları(En x Boy x Yükseklik) | Max. block dimensions | mm | 2200x3700x2200 |
| Makina ebatları(En x Boy x Yükseklik) | Overall dimensions | mm | 1300 x 3620 x 2560 |
Description
| TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||
| Hidrolik motor gücü | Hydraulic motor power | kw/hp | 5.5/7.5 |
| 5 Kademeli tek tesirli teleskop silindir | 5 Grade single acting telescope cylinder | ||
| Strok uzunluğu | Stroke length | mm | 1500 |
| Maximum basınç | Maximum Pressure | bar | 200 |
| En büyük blok ebatları(En x Boy x Yükseklik) | Max. block dimensions | mm | 2200x3700x2200 |
| Makina ebatları(En x Boy x Yükseklik) | Overall dimensions | mm | 1300 x 3620 x 2560 |


